строй-транс н
603116, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская 59а, т/ф (831) 275-17-07, 241-09-24, 249-70-37

Грузоперевозки


Автомобиль
Г/П
МежГород
Город
Volvo, DAF ,MAN (ЕвроФУРА) 20 т. от 35 руб/км 900 руб/час мин. 2 часа
КАМАЗ 65117 (Борт) 14,5 т. от 20 руб/км 600 руб/час мин. 2 часа
ГАЗ 3309 Борт 4,5 т. от 14 руб/км 400 руб/час

 

bk

ms

ma

za

zm

__8-831-277-02-05_

naumov

nyu

syu

Ориентировочная стоимость доставки:

Название населенного пункта в Нижегородской области Расстояние, км Стоимость, ГАЗ_4,5т Стоимость, КАМАЗ_14т
1 Мая /Балахнинский р-н/ 30 1 300,00р. 2 300,00р.
Алешково /Богородский р-н/ 63 2 200,00р. 3 950,00р.
Ардатов 170 4 800,00р. 8 650,00р.
Арефино 110 3 350,00р. 6 050,00р.
Арзамас 125 3 700,00р. 6 700,00р.
Арманиха /Богородский р-н/ 65 2 250,00р. 4 050,00р.
Арья 225 6 050,00р. 11 000,00р.
Афонино 30 1 400,00р. 2 500,00р.
Балахна 40 1 550,00р. 2 750,00р.
Бармино 140 4 050,00р. 6 450,00р.
Безводное /Кстовский р-н/ 50 1 900,00р. 3 400,00р.
Березовая Пойма 35 1 400,00р. 2 550,00р.
Березовка /Богородский р-н/ 47 1 850,00р. 3 250,00р.
Ближнее Борисово 30 1 450,00р. 2 450,00р.
Богородск 55 2 050,00р. 3 600,00р.
Богоявление 70 2 400,00р. 4 250,00р.
Большая Ельня 30 1 400,00р. 2 500,00р.
Большеорловский /Борский р-н/ 70 1 400,00р. 4 200,00р.
Большое Болдино /ч/з Б.Мураш/ 230 6 250,00р. 11 300,00р.
Большое Козино 30 1 300,00р. 2 300,00р.
Большое Пикино /Борский р-н/ 35 1 500,00р. 2 650,00р.
Большое Мурашкино 110 3 350,00р. 6 050,00р.
Бор 30 1 350,00р. 2 400,00р.
Буревестник /Горьк.море/ 95 2 850,00р. 5 150,00р.
Буреполом 340 8 800,00р. 16 050,00р.
Бутурлино 130 3 850,00р. 6 900,00р.
Вад 120 3 600,00р. 6 500,00р.
Валки /Лысковский р-н _через Бор/ 95 2 900,00р. 5 300,00р.
Вареж /Павловский р-н/ 115 3 450,00р. 6 250,00р.
Варнавино 190 5 200,00р. 9 500,00р.
Вахтан 330 8 550,00р. 15 600,00р.
Вача 130 3 850,00р. 6 900,00р.
Великий Враг /Кстовский р-н/ 45 1 800,00р. 3 150,00р.
Великовское /Воротынский р-н/ 130 3 750,00р. 6 800,00р.
Верхняя Верея /Выксунский р-н/ 230 6 250,00р. 11 300,00р.
Ветлуга 250 6 650,00р. 12 100,00р.
Ветчак /Кстовский р-н/ 45 1 800,00р. 3 150,00р.
Владимирское /Воскресенский р-н/ 135 3 900,00р. 7 050,00р.
Вознесенское /через Дивеево/ 250 6 700,00р. 12 200,00р.
Володарск 55 1 900,00р. 3 400,00р.
Воротынец 160 4 550,00р. 8 250,00р.
Ворсма 75 2 500,00р. 4 500,00р.
Воскресенское 155 4 350,00р. 7 900,00р.
Выкса 220 6 000,00р. 10 850,00р.
Вязовка 35 1 550,00р. 2 750,00р.
Гидроторф 40 1 550,00р. 2 750,00р.
Горбатов 100 3 100,00р. 5 600,00р.
Городец 80 2 500,00р. 4 500,00р.
Городищи /Борский р-н/ 60 2 100,00р. 3 750,00р.
Гремячки 55 2 050,00р. 3 600,00р.
Дальнее Константиново 75 2 500,00р. 4 500,00р.
Дзержинск 45 1 650,00р. 2 970,00р.
Дивеево 190 5 250,00р. 9 550,00р.
Дружный 35 1 550,00р. 2 750,00р.
Дуденево /Богородский р-н/ 65 2 250,00р. 4 050,00р.
Ждановский /Кстовский р-н/ 25 1 300,00р. 2 300,00р.
Желнино 50 1 800,00р. 3 200,00р.
Жуковка /Борский р-н/ 75 2 450,00р. 4 400,00р.
Заволжье 70 2 250,00р. 4 050,00р.
Запрудное 65 2 250,00р. 4 050,00р.
Заозерье 60 2 150,00р. 3 850,00р.
Зеленый город 40 1 650,00р. 2 950,00р.
Зименки /Кстовский р-н/ 45 1 800,00р. 3 150,00р.
Зиняки 50 1 850,00р. 3 300,00р.
Ильиногорск 75 2 400,00р. 4 300,00р.
им. Тимирязева /Городецкий р-н/ 90 2 750,00р. 4 950,00р.
Кадницы /Кстовский р-н/ 60 2 150,00р. 3 850,00р.
Каликино /Борский р-н/ 40 1 600,00р. 2 850,00р.
Каменки /на Арзамас/ 45 1 800,00р. 3 150,00р.
Каменка /через Бор/ 160 4 500,00р. 8 150,00р.
Кантаурово /Борский р-н/ 35 1 500,00р. 2 650,00р.
Керженец /Борский р-н/ 60 2 100,00р. 3 750,00р.
Киселиха /Борский р-н/ 30 1 350,00р. 2 400,00р.
Княгинино 130 3 850,00р. 6 900,00р.
Ковернино 140 4 000,00р. 7 250,00р.
Кожевенное 50 1 900,00р. 3 400,00р.
Комсомольский 35 1 550,00р. 2 750,00р.
Красная Слобода /Борский р-н/ 45 1 700,00р. 3 100,00р.
Красные Баки 150 4 250,00р. 7 700,00р.
Красный Оселок 120 3 600,00р. 6 450,00р.
Кремёнки /Лысково/ 130 3 850,00р. 6 900,00р.
Криуша /Арзамасский р-н/ 95 3 000,00р. 5 350,00р.
Кстово 40 1 650,00р. 2 950,00р.
Кулебаки 200 5 500,00р. 9 950,00р.
Курмыш 220 6 000,00р. 10 850,00р.
Кусаковка /Новинки/ 33 1 500,00р. 2 650,00р.
Ленинская Слобода /Кстовский р-н/ 60 2 150,00р. 3 850,00р.
Линда 50 1 850,00р. 3 300,00р.
Лукино 35 1 400,00р. 2 500,00р.
Лукоянов 185 5 150,00р. 9 350,00р.
Лысково 110 3 350,00р. 6 050,00р.
Маза /Черная. Сельская/ 120 3 500,00р. 6 450,00р.
Макарьев 110 3 300,00р. 5 950,00р.
Малое Козино 35 1 400,00р. 2 500,00р.
Малый Суходол /Горьк.море/ 100 3 000,00р. 5 350,00р.
Навашино 175 4 900,00р. 8 880,00р.
Неклюдово 20 1 100,00р. 1 950,00р.
Нижегородец 50 1 900,00р. 3 350,00р.
Новоликеево 50 1 900,00р. 3 350,00р.
Новоселки 125 3 700,00р. 6 650,00р.
Окский 35 1 550,00р. 2 750,00р.
Октябрьский /Борский р-н/ 40 1 600,00р. 2 850,00р.
Осинки 70 2 300,00р. 4 150,00р.
Останкино /Борский р-н/ 50 1 850,00р. 3 300,00р.
Павлово 90 2 850,00р. 5 150,00р.
Память Парижской Коммуны 80 2 550,00р. 4 600,00р.
Первомайск 200 5 500,00р. 9 950,00р.
Перевоз 130 3 850,00р. 6 700,00р.
Пешелань 140 4 100,00р. 7 350,00р.
Пижма 320 8 300,00р. 15 150,00р.
Пильна 200 5 500,00р. 9 950,00р.
Починки 250 6 700,00р. 12 150,00р.
Прокошево /Кстовский р-н/ 75 2 500,00р. 4 500,00р.
Просек 120 3 600,00р. 6 450,00р.
Пыра 45 1 650,00р. 2 965,00р.
Работки 75 2 500,00р. 4 500,00р.
Разнежье 170 4 700,00р. 8 550,00р.
Редькино /Борский р-н/ 40 1 600,00р. 2 850,00р.
Рекшино 28 1 300,00р. 2 325,00р.
Решетиха 55 1 900,00р. 3 400,00р.
Ржавка 30 1 400,00р. 2 500,00р.
Рожново /Борский р-н/ 45 1 700,00р. 3 050,00р.
Румстиха 85 2 750,00р. 4 950,00р.
Саров 210 5 750,00р. 10 450,00р.
Сатис /Первомайский р-н/ 195 5 400,00р. 9 750,00р.
Саваслейка 190 5 250,00р. 9 550,00р.
Семенов 90 2 800,00р. 5 050,00р.
Сергач 170 4 800,00р. 8 650,00р.
Сеченово 220 6 000,00р. 10 850,00р.
Ситники /Борский р-н/ 30 1 350,00р. 2 400,00р.
Смольки /Городецкий р-н/ 75 2 450,00р. 4 400,00р.
Смолино /Дзержинский р-н/ 55 1 900,00р. 3 400,00р.
Сокольское 155 4 300,00р. 7 750,00р.
Сорм.пролетарий с/х /Борский р-н/ 62 2 100,00р. 3 800,00р.
Сосновское 105 3 250,00р. 5 800,00р.
Спасское /Борский р-н/ 80 2 550,00р. 4 600,00р.
Спасское 180 5 050,00р. 9 100,00р.
Суроватиха 85 2 750,00р. 4 950,00р.
Тарасиха 65 2 200,00р. 3 950,00р.
Толоконцево 15 1 000,00р. 1 750,00р.
Тонкино 260 6 900,00р. 12 500,00р.
Тоншаево 290 7 600,00р. 13 850,00р.
Трестьяны /Балахнинский р-н/ 50 1 800,00р. 3 150,00р.
Тумботино 100 3 100,00р. 5 550,00р.
Урень 215 5 800,00р. 10 550,00р.
Утечино 40 1 650,00р. 2 950,00р.
Федяково 25 1 300,00р. 2 300,00р.
Федурино /Горьк.море/ 100 3 000,00р. 5 350,00р.
Фролищи 105 3 100,00р. 5 600,00р.
Чернолесская Пустынь /Борский р-н/ 65 2 200,00р. 3 950,00р.
Чеченино /Кстовский р-н/ 75 2 500,00р. 4 450,00р.
Чистое поле /Борский р-н/ 65 2 200,00р. 3 950,00р.
Чкаловск 100 3 000,00р. 5 350,00р.
Хабарское 72 2 450,00р. 4 350,00р.
Шава /Кстовский р-н/ 55 2 050,00р. 3 600,00р.
Шаранга 280 7 350,00р. 13 400,00р.
Шатки 160 4 550,00р. 8 250,00р.
Шахунья 270 7 100,00р. 12 950,00р.
Шпалозавод 37 1 550,00р. 2 750,00р.
Шумилово 45 1 800,00р. 3 150,00р.
Ямново /Борский р-н/ 60 2 100,00р. 3 750,00р.
       
Города:
Владимир 250 6 600,00р. 12 000,00р.
Вязники 140 4 000,00р. 7 200,00р.
Гороховец 90 2 800,00р. 5 000,00р.
Йошкар - Ола 360 9 500,00р. 17 000,00р.
Казань 450 11 500,00р. 21 000,00р.
Киров 580 14 500,00р. 26 500,00р.
Ковров 220 6 000,00р. 10 700,00р.
Кострома 340 87 000,00р. 16 000,00р.
Котельнич 500 12 700,00р. 23 100,00р.
Муром 180 4 900,00р. 9 100,00р.
Новочебоксарск 280 7 500,00р. 13 500,00р.
Саранск 330 8 700,00р. 15 700,00р.
Сыктывкар 1000 25 000,00р. 45 000,00р.
Ульяновск 530 13 500,00р. 24 500,00р.
Чебоксары 260 7 000,00р. 12 700,00р.
Шуя 250 6 500,00р. 12 000,00р.
Ярославль 350 9 000,00р. 16 500,00р.
 
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика